Luogo di origine:
Jiangsu, Cina
Marca:
YUANTIAN
Numero di modello:
Fabbricazione a partire da prodotti di base
Tipo di prodotto | 2 pezzi set camicia yoga pantaloncini jogger top pantaloncini abiti da ginnastica abiti sportivi donne |
Materiale | Poliestere, spandex (molto morbido e confortevole) |
Colore | come mostrato |
Caratteristica | Solid, colorato, semplice, elegante e comodo |
Dimensioni | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
MOQ | 5 |
Tempo di consegna | < 500 pcs, 5-7 giorni dopo il pagamento < 2000 pcs, 10-15 giorni dopo il pagamento ≥ 2000 pcs, da associare. |
Pacco | PPbag standard e cartone (o secondo le esigenze del cliente) |
OEM/ODM | Disponibile, contattaci per i dettagli. |
Personalizzazione | Disponibile per la lavanderia di etichette / etichette di logo / sacchetti PP personalizzazione, si prega di contattarci per i dettagli |
Personalizzazione dei modelli di tessuto | Disponibile, contattaci per ulteriori dettagli (MOQ, prezzi ecc.) |
Collo rotondo
Dimensione | In alto | Pantaloni | ||||||||||||
Bust | Spalla | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Distanze | Tazza | Linea dell'anca | Distanze | ||||||||
S | 86 | - | 31 | 54 | 64 | 87 | 42 | |||||||
M | 90 | - | 32 | 55 | 68 | 91 | 43 | |||||||
L | 94 | - | 33 | 56 | 72 | 95 | 44 | |||||||
XL | 98 | - | 34 | 57 | 76 | 99 | 45 | |||||||
2XL | 102 | - | 35 | 58 | 80 | 103 | 46 | |||||||
3XL | 106 | - | 36 | 59 | 84 | 107 | 47 | |||||||
Dimensione della piastrella, errore di 1-2 cm | ||||||||||||||
Nota: 1.Ci può essere 1-2 cm di deviazione in diverse dimensioni, posizioni e stretch di tessuti. 2Esistono 3 tipi di elasticità: elevata elasticità (allungata su due lati), media elasticità (allungata su un lato) e non elastica (non può essere allungata). 3.Il colore può essere più chiaro o più scuro a causa dei diversi display del PC. 4Lavarlo a mano in acqua a 30 gradi, appenderlo a secco all'ombra, non sbiancare. 5I tessuti denim presentano una leggera decolorazione al primo lavaggio. 6- C'è forse una leggera differenza di dettaglio e di disegno di questo prodotto. |
Invii la vostra indagine direttamente noi