Luogo di origine:
Jiangsu, Cina
Marca:
YUANTIAN
Numero di modello:
Fabbricazione in cui sono utilizzati i prodotti di cui all'allegato II
Frontale
Classificazione delle dimensioni | Unione europea Dimensione | Stati Uniti Dimensione | RU Dimensione | BR Dimensione | Unità | Tazza | Linea dell'anca | Coscia | Distanze | |||||||||
S | 36 | 6 | 42 | P | C.M. | 68 | 90 | - | 98 | |||||||||
M | 38 | 8 | 44 | M | C.M. | 72 | 94 | - | 99 | |||||||||
L | 40 | 10 | 46 | G | C.M. | 76 | 98 | - | 100 | |||||||||
XL | 42 | 12 | 48 | GG | C.M. | 80 | 102 | - | 101 | |||||||||
2XL | 44 | 14 | 50 | XG | C.M. | 84 | 106 | - | 102 | |||||||||
3XL | - | - | - | - | C.M. | 88 | 110 | - | 103 | |||||||||
4XL | - | - | - | - | C.M. | 92 | 114 | - | 104 | |||||||||
5XL | - | - | - | - | C.M. | 96 | 118 | - | 105 | |||||||||
Dimensione della piastrella, errore di 1-3 cm | ||||||||||||||||||
Nota: 1.Può esserci una deviazione di 1-2 cm nelle diverse dimensioni, posizioni e strisce di tessuti. 2Esistono tre tipi di elasticità: elevata (allungata su due lati), media (allungata su un lato) e non elastica (non allungata). 3.Il colore può essere più chiaro o più scuro a causa di differenti display del PC. 4Lavarlo a mano in acqua a 30 gradi, appenderlo a secco all'ombra, non sbiancare. 5I tessuti denim presentano una leggera decolorazione al primo lavaggio. 6Potrebbe esserci una leggera differenza nei dettagli e nel disegno di questo vestito. |
Invii la vostra indagine direttamente noi