Luogo di origine:
Jiangsu, Cina
Marca:
YUANTIAN
Numero di modello:
Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni
Frontale
Classificazione delle dimensioni | Unione europea Dimensione | Stati Uniti Dimensione | RU Dimensione | BR Dimensione | Unità | Tazza | Linea dell'anca | Coscia | Distanze | |||||||||
S | 36 | 6 | 42 | P | C.M. | 68.5 | 88 | - | 99.5 | |||||||||
M | 38 | 8 | 44 | M | C.M. | 72.5 | 92 | - | 101 | |||||||||
L | 40 | 10 | 46 | G | C.M. | 76.5 | 96 | - | 102.5 | |||||||||
XL | 42 | 12 | 48 | GG | C.M. | 80.5 | 100 | - | 104 | |||||||||
2XL | 44 | 14 | 50 | XG | C.M. | 84.5 | 104 | - | 105.5 | |||||||||
3XL | - | - | - | - | C.M. | 88.5 | 108 | - | 107 | |||||||||
Dimensione della piastrella, errore di 1-3 cm | ||||||||||||||||||
Nota: 1.Può esserci una deviazione di 1-2 cm nelle diverse dimensioni, posizioni e strisce di tessuti. 2Esistono tre tipi di elasticità: elevata (allungata su due lati), media (allungata su un lato) e non elastica (non allungata). 3.Il colore può essere più chiaro o più scuro a causa di differenti display del PC. 4Lavarlo a mano in acqua a 30 gradi, appenderlo a secco all'ombra, non sbiancare. 5I tessuti denim presentano una leggera decolorazione al primo lavaggio. 6Potrebbe esserci una leggera differenza nei dettagli e nel disegno di questo vestito. |
Invii la vostra indagine direttamente noi